Внимание ! Цвета могут отличаться в зависимости от настроек монитора.
| ЛАКОВАЯ ФАКТУРА | ||||||||||||||||||
| 608 Сияние | ||||||||||||||||||
| 604 Бриз | 100 Керамика | 628 Салатовый | ||||||||||||||||
| 640 Виридиан | ||||||||||||||||||
| 652 Оливин | 644 Зелёная омела | 662 Зелёный лавр | ||||||||||||||||
| 630 Светло-зелёный | 674 Зелёный лес | 682 Ночной лес | ||||||||||||||||
| 666 Пальмовая ветвь | 632 Бирюза | 636 Изумрудный | 634 Морская волна | |||||||||||||||
| 515 Фисташковый | 624 Оливковый | 610 Свежая мята | 614 Горячий камень | 638 Джунгли | ||||||||||||||
| 466 Алая роза | 476 Барбарис | 490 Пион бордо | ||||||||||||||||
| 462 Красный мак | 866 Рубиновый | 478 Спелая вишня | ||||||||||||||||

